考場(chǎng) | 服務(wù)單位 | 服務(wù)類別 | 計(jì)劃數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 |
第01考場(chǎng) | 桃源縣西安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 1 | 111071104315 | 69.70 | 79.04 | 73.436 | 1 |
第01考場(chǎng) | 桃源縣西安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 1 | 111071104217 | 63.00 | 80.28 | 69.912 | 2 |
第01考場(chǎng) | 桃源縣西安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 1 | 111070804206 | 62.20 | 79.94 | 69.296 | 3 |
第01考場(chǎng) | 桃源縣鄭家驛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 1 | 111071101727 | 65.00 | 82.36 | 71.944 | 1 |
第01考場(chǎng) | 桃源縣鄭家驛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 1 | 111070807422 | 64.00 | 80.68 | 70.672 | 2 |
第01考場(chǎng) | 桃源縣鄭家驛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 1 | 111070802816 | 63.30 | 79.72 | 69.868 | 3 |
第01考場(chǎng) | 桃源縣龍?zhí)舵?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 1 | 111071104406 | 64.40 | 78.70 | 70.120 | 1 |
第01考場(chǎng) | 桃源縣龍?zhí)舵?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 1 | 111071105423 | 65.50 | 76.96 | 70.084 | 2 |
第01考場(chǎng) | 桃源縣龍?zhí)舵?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 1 | 111071102613 | 63.90 | 78.94 | 69.916 | 3 |
第01考場(chǎng) | 桃源縣熱市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 1 | 111070806729 | 64.80 | 77.84 | 70.016 | 1 |
第01考場(chǎng) | 桃源縣熱市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 1 | 111070802508 | 63.30 | 79.30 | 69.700 | 2 |
第01考場(chǎng) | 桃源縣熱市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 1 | 111071103708 | 64.00 | 77.08 | 69.232 | 3 |
第01考場(chǎng) | 澧縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 3 | 111071101320 | 60.00 | 76.24 | 66.496 | 1 |
第01考場(chǎng) | 澧縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 3 | 111070803412 | 58.50 | 77.50 | 66.100 | 2 |
第01考場(chǎng) | 澧縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 3 | 111070805530 | 57.80 | 78.32 | 66.008 | 3 |
第01考場(chǎng) | 澧縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 3 | 111070804512 | 56.50 | 79.30 | 65.620 | 4 |
第01考場(chǎng) | 澧縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 3 | 111071100912 | 56.10 | 78.68 | 65.132 | 5 |
第01考場(chǎng) | 澧縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 3 | 111071103823 | 55.10 | 78.84 | 64.596 | 6 |
第01考場(chǎng) | 澧縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 3 | 111070805306 | 57.50 | 74.50 | 64.300 | 7 |
第01考場(chǎng) | 澧縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 3 | 111070807410 | 56.90 | 73.54 | 63.556 | 8 |
第01考場(chǎng) | 澧縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 3 | 111071100126 | 56.60 | 72.32 | 62.888 | 9 |
第01考場(chǎng) | 柳葉湖旅游度假區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 2 | 111070805316 | 70.70 | 76.80 | 73.140 | 1 |
第01考場(chǎng) | 柳葉湖旅游度假區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 2 | 111071104513 | 69.60 | 77.94 | 72.936 | 2 |
第01考場(chǎng) | 柳葉湖旅游度假區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 2 | 111070802620 | 67.70 | 79.18 | 72.292 | 3 |
第01考場(chǎng) | 柳葉湖旅游度假區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 2 | 111070806321 | 68.50 | 76.20 | 71.580 | 4 |
第01考場(chǎng) | 柳葉湖旅游度假區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 2 | 111071101905 | 68.00 | 76.62 | 71.448 | 5 |
第01考場(chǎng) | 柳葉湖旅游度假區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 2 | 111071104309 | 67.90 | 75.76 | 71.044 | 6 |
第01考場(chǎng) | 西湖管理區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 3 | 111070800626 | 69.10 | 80.56 | 73.684 | 1 |
第01考場(chǎng) | 西湖管理區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 3 | 111071101719 | 70.50 | 78.04 | 73.516 | 2 |
第01考場(chǎng) | 西湖管理區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 3 | 111070802014 | 69.30 | 78.62 | 73.028 | 3 |
第01考場(chǎng) | 西湖管理區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 3 | 111071100709 | 67.20 | 79.92 | 72.288 | 4 |
第01考場(chǎng) | 西湖管理區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 3 | 111070806608 | 68.20 | 78.02 | 72.128 | 5 |
第01考場(chǎng) | 西湖管理區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 3 | 111071105318 | 68.00 | 78.10 | 72.040 | 6 |
第01考場(chǎng) | 西湖管理區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 3 | 111071104427 | 67.00 | 78.98 | 71.792 | 7 |
第01考場(chǎng) | 西湖管理區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 3 | 111070800922 | 67.00 | 77.64 | 71.256 | 8 |
第01考場(chǎng) | 西湖管理區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 3 | 111070807427 | 67.50 | -1 | -1 | -1 |
第02考場(chǎng) | 武陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 3 | 111071104204 | 70.40 | 84.96 | 76.224 | 1 |
第02考場(chǎng) | 武陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 3 | 111070805704 | 72.30 | 82.02 | 76.188 | 2 |
第02考場(chǎng) | 武陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 3 | 111070802627 | 67.20 | 82.60 | 73.360 | 3 |
第02考場(chǎng) | 武陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 3 | 111070801514 | 66.20 | 83.16 | 72.984 | 4 |
第02考場(chǎng) | 武陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 3 | 111070801122 | 66.20 | 82.16 | 72.584 | 5 |
第02考場(chǎng) | 武陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 3 | 111070806712 | 65.20 | 83.04 | 72.336 | 6 |
第02考場(chǎng) | 武陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 3 | 111070805809 | 67.40 | 79.12 | 72.088 | 7 |
第02考場(chǎng) | 武陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 3 | 111071105510 | 65.10 | 81.04 | 71.476 | 8 |
第02考場(chǎng) | 武陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 3 | 111070801916 | 65.00 | 79.08 | 70.632 | 9 |
第02考場(chǎng) | 武陵區(qū)人社局所屬事業(yè)單位 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 1 | 111070800629 | 72.70 | 83.30 | 76.940 | 1 |
第02考場(chǎng) | 武陵區(qū)人社局所屬事業(yè)單位 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 1 | 111070805920 | 68.40 | 78.82 | 72.568 | 2 |
第02考場(chǎng) | 武陵區(qū)人社局所屬事業(yè)單位 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 1 | 111070802606 | 68.40 | 78.76 | 72.544 | 3 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣崔家橋鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 1 | 111070805228 | 61.80 | 83.08 | 70.312 | 1 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣坡頭鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 支農(nóng) | 1 | 111070806423 | 62.60 | 83.56 | 70.984 | 1 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣坡頭鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 支農(nóng) | 1 | 111070803727 | 59.70 | 82.20 | 68.700 | 2 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣坡頭鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 支農(nóng) | 1 | 111070805429 | 51.40 | 79.24 | 62.536 | 3 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣龍?zhí)稑蜴?zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 2 | 111070803324 | 65.60 | 83.38 | 72.712 | 1 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣龍?zhí)稑蜴?zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 2 | 111070806622 | 65.80 | 82.10 | 72.320 | 2 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣龍?zhí)稑蜴?zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 2 | 111071102825 | 64.60 | 83.12 | 72.008 | 3 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣龍?zhí)稑蜴?zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 2 | 111070802822 | 65.00 | 81.98 | 71.792 | 4 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣龍?zhí)稑蜴?zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 2 | 111070806106 | 63.80 | 82.90 | 71.440 | 5 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣龍?zhí)稑蜴?zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 2 | 111071105106 | 63.10 | 82.52 | 70.868 | 6 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣聶家橋鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 2 | 111071104113 | 70.80 | 83.00 | 75.680 | 1 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣聶家橋鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 2 | 111070801814 | 65.80 | 86.40 | 74.040 | 2 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣聶家橋鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 2 | 111070806117 | 63.30 | 82.66 | 71.044 | 3 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣聶家橋鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 2 | 111070800222 | 62.00 | 81.36 | 69.744 | 4 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣聶家橋鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 2 | 111071102626 | 58.40 | 81.18 | 67.512 | 5 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣聶家橋鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 2 | 111070802420 | 58.10 | 80.70 | 67.140 | 6 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣豐家鋪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 支農(nóng) | 2 | 111070802926 | 73.00 | 84.84 | 77.736 | 1 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣豐家鋪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 支農(nóng) | 2 | 111071102426 | 69.40 | 83.52 | 75.048 | 2 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣豐家鋪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 支農(nóng) | 2 | 111070806910 | 69.40 | 80.36 | 73.784 | 3 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣豐家鋪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 支農(nóng) | 2 | 111071105919 | 65.00 | 82.94 | 72.176 | 4 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣豐家鋪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 支農(nóng) | 2 | 111070800920 | 66.30 | 80.80 | 72.100 | 5 |
第02考場(chǎng) | 漢壽縣豐家鋪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 支農(nóng) | 2 | 111071105822 | 65.40 | 81.34 | 71.776 | 6 |
第02考場(chǎng) | 桃花源旅游管理區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 1 | 111071106009 | 64.10 | 85.66 | 72.724 | 1 |
第02考場(chǎng) | 桃花源旅游管理區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 1 | 111071105522 | 65.20 | 81.60 | 71.760 | 2 |
第02考場(chǎng) | 桃花源旅游管理區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 1 | 111070802129 | 64.70 | 81.62 | 71.468 | 3 |
第02考場(chǎng) | 桃花源旅游管理區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 1 | 111071100615 | 69.70 | 83.18 | 75.092 | 1 |
第02考場(chǎng) | 桃花源旅游管理區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 1 | 111070804401 | 66.50 | 81.56 | 72.524 | 2 |
第02考場(chǎng) | 桃花源旅游管理區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 1 | 111071104921 | 65.30 | 79.84 | 71.116 | 3 |
第03考場(chǎng) |
網(wǎng)友評(píng)論共0條精彩評(píng)論
相關(guān)文章
最新文章
|