根據(jù)湖南省教育廳2024年單獨招生考試文件精神和《湖南網絡工程職業(yè)學院2024年單獨招生章程》(以下簡稱《章程》)相關規(guī)定,學校堅持“公平、公正、公開”的原則,單招錄取工作平穩(wěn)順利進行,現(xiàn)將有關事項公示如下:
一、擬錄取分數(shù)線
根據(jù)《章程》中規(guī)定的錄取規(guī)則,針對第一志愿報考我校的考生,現(xiàn)確定各專業(yè)擬錄取分數(shù)線,如下表:
專業(yè)名稱 | 考生類別 | |||
應屆普高考生 | 中職及往屆普高考生 | 藝術體育特長生 | 退役軍人 | |
數(shù)字媒體技術 | 472 | 418 | 422 | |
軟件技術 | 459 | 389 | ||
移動應用開發(fā) | 448 | 368 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 455 | 375 | ||
藝術設計 | 440 | 351 | ||
計算機網絡技術 | 480 | 414 | ||
物聯(lián)網應用技術 | 484 | 413 | 427 | |
工業(yè)機器人技術 | 463 | 391 | ||
數(shù)控技術 | 474 | 397 | 440 | |
機電一體化技術 | 487 | 426 | 474 | |
工商企業(yè)管理 | 413 | 345 | ||
電子商務 | 439 | 355 | 446 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 438 | 359 | 411 | |
市場菩銷 | 429 | 334 | 407 | 168 |
金融服務與管理 | 405 | 337 | ||
旅游管理 | 423 | 331 | 475 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 424 | 353 |
特別提示:根據(jù)2024年單招章程的規(guī)定,本批次錄取已完成全部招生計劃,學院不再組織第二批次的錄取,也不再組織院校二志愿考生的考試。